EN 1.4404 standard.pdf
May 06, 2025
Ostavi poruku
EN 1.4404 standard.pdf

Hemijski sastav EN 1.4404 (x2crnimo {3}})
| Element | C | Si | MN | P | S | N | CR | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % maks | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Za poboljšanu obratnost, sadržaj su sumpora u {{0}}. 015-0.030% je dozvoljeno.
Mehanička svojstva EN 1.4404 na sobnoj temperaturi (rješenje za žarenje)
| Obrazac proizvoda | Maks. Debljina (mm) | Snaga prinosa RP 0 2 (MPA) | Snaga prinosa RP1. 0 (MPA) | Zatezna čvrstoća RM (MPA) | Izduživanje A (%) | Uticaj Energy ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzdužni \/ poprečni | Uzdužni \/ poprečni | |||||
| C | Manje od ili jednako 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Manje od ili jednako 13.5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Manje od ili jednako 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Manje ili jednak 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Manje od ili jednako 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| TW \/ S | Manje od ili jednako 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Fizička svojstva od nehrđajućeg čelika EN 1.4404
| Nekretnina | Vrijednost |
|---|---|
| Gustoća u 20 stepeni (kg \/ dm³) | 8.0 |
| Modul elastičnosti u 20 stepeni (kn \/ mm²) | 200 |
| Termička provodljivost u 20 stepeni (w \/ m · K) | 15 |
| Specifični toplotni kapacitet u 20 stepeni (J \/ kg · K) | 500 |
| Specifična električna otpornost u 20 stepeni (ω · mm² \/ m) | 0.75 |
EN 1.4404 Linearni koeficijent toplotnog širenja od nehrđajućeg čelika (10⁻⁶ K⁻¹)
| Temperatura (stepen) | Vrijednost (10⁻⁶ k⁻¹) |
|---|---|
| 20 stepena do 100 stepeni | 16.0 |
| 200 stepeni | 16.5 |
| 300 stepeni | 17.0 |
| 400 stepeni | 17.5 |
| 500 stepeni | 18.0 |
EN 1.4404 toplotna obrada od nehrđajućeg čelika
| Temperatura vruće formiranja(stepen) | Metoda hlađenja | Toplinska obrada (otopina za žarenje)(stepen) | Metoda hlađenja | Mikrostruktura |
|---|---|---|---|---|
| 1150 do 850 | Zrak | 1030 do 1110 | Voda, zrak | Austenit sa niskim feritnim sadržajem |
Pošaljite upit






