ASTM.DIN.JLS Tolerancija cijevi od nehrđajućeg čelika
May 08, 2025
Ostavi poruku
Istražite ASTM, DIN i JIS standarde tolerancije od nehrđajućeg čelika, uključujući dozvoljene odstupanja u vanjskom promjeru i debljini zidova. Osigurajte tačnu veličinu za globalno inženjerstvo i nabavku.
ASTM A312 \/ A312M - Tolerancije cijevi od nehrđajućeg čelika
| Nominalni od (inča) | Nominalni od (mm) | Dopušteno odstupanje (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Nominalna debljina (inča) | Nominalna debljina (mm) | Dopuštena odstupanje debljine zidova (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (ili kako je navedeno) |
| Veći ili jednak 20 " | Veći ili jednak 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - Tolerancije cijevi od nehrđajućeg čelika
| Nominalni od (inča) | Nominalni od (mm) | Dopušteno odstupanje (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Nominalna debljina | Dopušteno odstupanje (μm) |
|---|---|
| Od manje ili jednako 1½ "(38,1 mm) | –20 / +0 |
| Od> 1½ "(38,1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Tolerancije cijevi od nehrđajućeg čelika
| Nominalni od | Od <12,7 mm | Dopušteno odstupanje (mm) |
|---|---|---|
| ½ "- 1½" (manje od ili jednako 1,65 mm zida) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ "- 2½" (manje ili jednako 1,65 mm zida) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ "- 3½" (manje ili jednako {2}}. 88 mm zid) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ "- 4½" (manje ili jednako {2}}. 88 mm zid) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 "- 14" (manje ili jednako 1,65 mm zida) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Debljina stijenke (i) | Dopušteno odstupanje (μm) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Standard (Specifikacija) | Nominalni od | Dopušteno odstupanje | Nominalna debljina stijenke | Dopušteno odstupanje |
|---|---|---|---|---|
| JIS G 3459 - 2006 | D manje ili jednako 30 | ±0.30 | S manje ili jednak 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (nije uključeno) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (nije uključeno) | ±0.40 | D veća od ili jednaka 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (nije uključeno) | +0.40 -0.60 | D veća od ili jednaka 40, s veća od ili jednaka 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (nije uključeno) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (nije uključeno) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | Razred D2 | ± 1. 0% ± 0 5min | Razred T3 | ± 1 {1}} 0% ± 0,2 min |
| Razred D3 | ± {0}} 75% ± 0,3min | Razred T4 | ± 7,5% ± {2}}. 15min | |
| Razred D4 | ± {0}} {0}} 5% ± 0,1min | |||
| Hr 10216 -5 -2004 Hr 10297 -2 -2005 |
Razred D3 | ± {0}} 75% ± 0,3min | Razred T3 | ± 1 {1}} 0% ± 0,2 min |
| Razred D4 | ± {0}} {0}} 5% ± 0,1min | Razred T4 |
Pošaljite upit






